Технические условия Основание для проектирования Отметка G-B подтверждена Проектный стандарт Гб/T 12237 Структурная длина Лицом к лицу Фрэнк. Гб/T 12221 Размер связи коннектинг Гб/T9113, ел/T 20592 Испытание и проверка GB/T 13927,JB/T 90...
Технические условия | ||
Основание для проектирования | Отметка G-B подтверждена | |
Проектный стандарт | Гб/T 12237 | |
Структурная длина Лицом к лицу |
Фрэнк. | Гб/T 12221 |
Размер связи коннектинг |
Гб/T9113, ел/T 20592 | |
Испытание и проверка | GB/T 13927,JB/T 9092 | |
Примечание: длина и размер франка серии шаров могут быть разработаны в соответствии с требованиями пользователя. |
Таблица основных компонентов | |||
Название детали | материал | ||
C | P | RL | |
Правая рука. | €ет | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
гайк | 35 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |
Сим | ПТФ, графитовый металлический коврик PTFE,Graphite metalcomposite pad |
||
болт | 35 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |
ответствен | €ет | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
сиден | ПТФ, нейлон, контрастный полибензол, твердый сплав, PTFE, Nylon, PPL, Hard Alloy |
||
сфер болл |
1Cr18Ni9Ti | 06Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2T |
крепёжн | 1Cr13 | 06Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
Сим | 1Cr18Ni9Ti | 06Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
начинк наконец |
ПТФ, мягкий графит PTFE, обнов линейк Graphite |
||
втулк | ПТФ, сложный подшипник PTFE, composites Bearings |
||
Крышк давлен желез |
€ет | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
болт | 35 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |
болт | 35 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |
Соединительный стент | 35 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |
болт | 35 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |
Кобура. | 35 | 2Cr13 | 06Cr19Ni10 |
Пневматический установка | Серия AT, серия AW, серия BW В порядке, в порядке, в порядке |
||
Указатель положения Местоположен |
пластиков | ||
Примечание: материалы для основных компонентов и герметичных кругов серии могут быть разработаны в соответствии с фактическими условиями труда или специальными требованиями пользователей. |
Стандартный пневматический шаровой клапан | |
модел Model |
YHQ641F (N, пи, H, Y) |
Глотк диаметр | DN15-300 |
давлен | 1,6, 2,5, 4.0, 6.4 мпа;150Lb, 300Lb, 600Lb;10 штук, 20 штук |
структур | Плавающий. |
Эталон размера | Знаки, знаки красоты, знаки дня Гб, ANSI, JIS |
Тело найдено | Углеродистая сталь (WCB), нержавеющая сталь (CF8, CF8M, CF3, CF3M, 2205, 904L, Ti) |
Авторизованный материал | Политетрафторэтилен (F), компаунд-полистирол (P), нейлон (N), твердый сплав (H,Y) |
Способ действия | Двойное действие, одно действие (пружинная перезагрузка) "Дубле-атинь/сингла-атитор" |
Способ управления | Переключатели, регулирующие, умные Свитч тайп, просто тип,Jntelligent |
Выбор приложения | Электромагнитные клапаны, фиксаторы, лимитные переключатели, газовые источники, работающие с тройными элементами, ручной механизм S |
Стандартный электрический шаровой клапан | |
модел Model |
YHQ941F (N, пи, H, Y) |
Глотк диаметр | DN15-300 |
давлен | 1,6, 2,5, 4.0, 6.4 мпа;150Lb, 300Lb, 600Lb;10 штук, 20 штук |
структур | Плавающий. |
Эталон размера | Знаки, знаки красоты, знаки дня |
Тело найдено | Углеродистая сталь (WCB), нержавеющая сталь (CF8, CF8M, CF3, CF3M, 2205, 904L, Ti) |
Авторизованный материал | Политетрафторэтилен (F), компаунд-полистирол (P), нейлон (N), твердый сплав (H,Y) |
Способ действия | Тип электрооткрывания, тип выключения |
Способ управления | Переключатели, регулирующие, умные |
Выбор приложения | Путевой выключатель, модуль аналоговой обратной связи, электрощит |
Основные формы и размеры фланца | ||||||||||||
YHQ (9) 641F (N/P/H/Y)-PN16 (1,6 мпа) | ||||||||||||
Общий проход | Внешний размер Референс валуэ. |
Размер связи (оценка) Референс валье. |
Пневматический исполнительный номер | Электрический исполнительный номер | ||||||||
мм | L | L1 | L2 | - H | D | D1 | D2 | C | f | n- средняя d | ||
15 | 130 | 145/169 | 75/84 | 204/235 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4 - φ 14 | AT052DR/AT063SC | YHJX - 05 |
20 | 140 | 145/169 | 75/84 | 209/240 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4 - φ 14 | AT052DR/AT063SC | YHJX - 05 |
25 | 150 | 145/201 | 75/98 | 214/256 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4 - φ 14 | AT063DR/AT075SC | YHJX - 05 |
32 | 165 | 169/209 | 84/108 | 257/277 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4 - φ 18 | AT063DR/AT083SC | YHJX - 05 |
40 | 180 | 201/242 | 98/120 | 274/292 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4 - φ 18 | AT075DR/AT092SC | YHJX - 10 |
50 | 200 | 209/275 | 108/132 | 290/300 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4 - φ 18 | AT083DR/AT105SC | YHJX - 10 |
65 | 220 | 242/275 | 120/132 | 310/335 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4 - φ 18 | AT092DR/AT125SC | YHJX - 20 |
80 | 250 | 275/332 | 132/148 | 346/368 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8 - φ 18 | AT105DR/AT140SC | YHJX - 50 |
100 | 280 | 332/385 | 148/165 | 378/410 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8 - φ 18 | AT125DR/AT160SC | YHJX - 50 |
125 | 320 | 385/450 | 165/188 | 425/450 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8 - φ 18 | AT140DR/AT160SC | YHJX - 100 |
150 | 360 | 450/562 | 188/215 | 468/531 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8 - φ 23 | AT160DR/AT190SC | YHJX - 100 |
200 | 400 | 562/646 | 235/272 | 583/618 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12 - φ 23 | AT210DR/AT240SC | YHJX - 200 |
250 | 533 | 562/646 | 235/272 | 762/792 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12 - φ 25 | AW20 | YHZ - 30 |
300 | 610 | 646/722 | 272/292 | 792/822 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12 - φ 25 | AW22 | YHZ - 45 |
Примечание: длина и размер связывающего фланца могут быть разработаны в соответствии со стандартом HG/T 20592 или требованием пользователя. | ||||||||||||
Примечание: данные 00X/0X являются двойным/односторонним (пружинный репозиционный) электоратором, соответственно.Электрические исполнители, в зависимости от условий работы, для отборок. Заметка: в зависимости от крутящего момента в разных клапанах, номер исполнительного устройства, использующего соответствующую среду, может отличаться, а соответствующий размер меняется вместе с ним. |
||||||||||||
Обратите внимание на то, что в конфигурации и данных выше приведены клапаны с мягкой пломбами (F, N, P), с жёстким нажатием на конфигурации клапанов и данными, которые необходимо проанализировать в этой компании. Примечание: данные выборки исполнителей в таблице только для сравнения. |