Технические условия Основание для проектирования Отметка G-B подтверждена Гб Проектный стандарт Гб/T 12238 Испытание и проверка Дже би – / T9092 Примечание: длина и размер франка серии шаров могут быть разработаны в соответствии с требованиями пользователя. Таблица...
Технические условия | |
Основание для проектирования | Отметка G-B подтверждена Гб |
Проектный стандарт | Гб/T 12238 |
Испытание и проверка | Дже би - / T9092 |
Примечание: длина и размер франка серии шаров могут быть разработаны в соответствии с требованиями пользователя. |
Таблица основных компонентов | |
Название детали | материа |
болт | Нержавеющая сталь 304 |
Тело слева. | Нержавеющая сталь 304 304 л,316 316 л |
сиден | Резина высшего качества |
Бабочк доск | Нержавеющая сталь 304 304 л,316 316 л |
Правая рука. | Нержавеющая сталь 304 304 л,316 316 л |
гайк | Нержавеющая сталь 304 Стейнлесс, 304 |
гайк | Нержавеющая сталь 304 Стейнлесс, 304 |
ключ Компан "Key" |
Нержавеющая сталь 304 Стейнлесс, 304 |
болт | Нержавеющая сталь 304 Стейнлесс, 304 |
Соединительный стент | Нержавеющая сталь 304 Стейнлесс, 304 |
болт | Нержавеющая сталь 304 Стейнлесс, 304 |
Кобура. | Нержавеющая сталь 304 Стейнлесс, 304 |
Пневматический установка | Пневматические исполнители серии AT Как обычно |
Указатель положения Местоположен Indicator |
пластиков |
Примечание: материалы для основных компонентов и герметика серии бабочек могут быть разработаны в соответствии с фактическими условиями труда или специальными требованиями пользователей |
Стандартный пневматический клапан санитарного уровня | |
модел | YHWD62(6, 8, 7)1X |
Глотк диаметр | DN20-150mm |
давлен | 0,6, 1.0, 1,6 мпа |
Способ связи. | Сварка, сочленение, член, резьба Веллдинг тайп, ваффер тайп, хуп тайп, скрэу тайп |
Эталон размера | Национальный флаг, ISO Гб, ISO |
Тело найдено | Нержавеющая сталь (304, 304L, 316, 316L, 2205, 904L, Ti) |
Авторизованный материал | Каучук (X), фторорезина (F) |
Способ действия | Двойное действие, одно действие (пружинная перезагрузка) |
Способ управления контрол |
Переключатели, регулирующие, умные Свитч тайп, просто тип, интелент |
Выбор приложения | Электромагнитные клапаны, фиксаторы, ограничительные переключатели, газовые источники обрабатывают триптих |
Стандартная спецификация электробаттерфляя санитарного уровня | |
"Сантари Electric" | |
модел | YHWD92(6, 8, 7)1X |
Глотк диаметр | DN20-150mm |
давлен | 0,6, 1.0, 1,6 мпа |
Способ связи. | Сварка, сочленение, член, резьба Уэлдинг тайп, вейфертип, хуп тайп, скрэу тайп |
Эталон размера | Национальный флаг, ISO Гб, ISO |
Тело найдено | Нержавеющая сталь (304, 304L, 316, 316L, 2205, 904L, Ti) |
Авторизованный материал | Каучук (X), фторорезина (F) |
Способ действия | Тип электрооткрывания, тип выключения Пувер-онтайп, пувер-оф-тайп |
Способ управления контрол |
Переключатели, регулирующие, умные |
Выбор приложения | Путевой выключатель, модуль аналоговой обратной связи, электрощит |
YHWD62 (6/8/7) 1X-PN10 (1.0 мпа) | ||||||||||||||||
DN | YHWD621X | YHWD676X | YHWD681X | YHWD661X | ло | - H | Пневматический исполнительный номер | Электрический исполнительный номер | ||||||||
мм | L1 | d | м | L2 | D | d | L3 | D | d | L4 | D | d | ||||
20 | 66 | 19 | Rd44 | 104 | 78 | 19.05 | 66 | 19 | 34 | 50 | 23 | 19 | 145/145 | 157/557 | AT052DR/AT063SC | YHJX - 05 |
25 | 66 | 25 | Rd52 | 115 | 78 | 25.4 | 66 | 25 | 50.5 | 50 | 29 | 25 | 145/145 | 157/557 | AT052DR/AT063SC | YHJX - 05 |
32 | 70 | 31 | Rd58 | 120 | 78 | 31.8 | 66 | 31 | 50.5 | 50 | 35 | 31 | 145/145 | 157/557 | AT063DR/AT075SC | YHJX - 05 |
38 | 74 | 37 | Rd65 | 140 | 86 | 38.1 | 70 | 37 | 50.5 | 50 | 41 | 37 | 145/145 | 157/557 | AT063DR/AT075SC | YHJX - 05 |
51 | 76 | 49 | Rd78 | 156 | 102 | 50.8 | 76 | 49 | 50.5 | 52 | 53 | 49 | 145/169 | 171/180 | AT063DR/AT075SC | YHJX - 05 |
63 | 80 | 66 | Rd95 | 199 | 115 | 63.5 | 80 | 66 | 64 | 56 | 70 | 66 | 145/169 | 169/169 | AT075DR/AT083SC | YHJX - 05 |
76 | 84 | 81 | Rd100 | 230 | 128 | 76.1 | 84 | 81 | 91 | 60 | 85 | 81 | 169/201 | 194/208 | AT075DR/AT083SC | YHJX - 05 |
102 | 104 | 100 | Rd130 | 242 | 155 | 101.6 | 104 | 100 | 119 | 64 | 104 | 100 | 201/242 | 220/242 | AT083DR/AT092SC | YHJX - 10 |
Примечание: данные XXX/OXX являются двумя взаимодействующими/односторонними (пружинная перезагрузка) исполнителями, соответственно. | ||||||||||||||||
Заметка: в зависимости от крутящего момента в разных клапанах, номер исполнительного устройства, использующего соответствующую среду, может отличаться, а соответствующий размер меняется вместе с ним Примечание: данные выборки исполнителей в таблице только для сравнения. |