Основные нормы производительности Майн перформанс Применимая температура Пригодная среда ≤ 85 ℃ Минералы, абразивы, сухая и влажная пыль Основные детали Матери для пар назван материал ответствен Алюминиевый сплав, чугун, литая сталь Алуминиум аллой, каст ир...
Основные нормы производительности | |
Майн перформанс | |
Применимая температура | Пригодная среда |
≤ 85 ℃ | Минералы, абразивы, сухая и влажная пыль |
Основные детали | ||
Матери для пар | ||
назван | материал | |
ответствен | Алюминиевый сплав, чугун, литая сталь Алуминиум аллой, каст ирон, каст стель |
|
гильз | резинов | |
крепёжн | Литая медь, углеродная сталь Кэст коппер, карбон стил |
|
Блок цилиндр | Углеродист стал | |
Давлен удар незадолг |
Углеродист стал | |
поршнев | Чернил для чутья железа | |
кронштейн | Чернил для чутья железа нодулар |
Основные формы и размеры связи | |||||||
Подразделение "мэйн олайн" и "коннект" :мм | |||||||
Общий проход | Общее давление | Давление на работе. | L | L1 | D | D1 | В Z - |
25 | 0.6 | 0.6 | 145 | 124 | 115 | 85 | 04-14 |
32 | 160 | 145 | 140 | 100 | 04-18 | ||
40 | 180 | 157 | 150 | 110 | 04-18 | ||
50 | 210 | 160 | 160 | 125 | 04-18 | ||
65 | 250 | 199 | 180 | 145 | 04-18 | ||
80 | 302 | 222 | 195 | 160 | 04-18 | ||
100 | 350 | 250 | 215 | 180 | 08-18 | ||
125 | 432 | 318 | 245 | 210 | 08-18 | ||
150 | 498 | 350 | 280 | 240 | 08-23 | ||
200 | 650 | 446 | 335 | 295 | 08-23 | ||
250 | 0.4 | 0.4 | 797 | 516 | 395 | 350 | 12-23 |
300 | 935 | 562 | 445 | 400 | 12-23 | ||
350 | 840 | 790 | φ 505 | φ 460 | 16-28 | ||
400 | 910 | 840 | φ 580 | φ 525 | 16-28 | ||
Принято. | |||||||
Проектирование и изготовление/длина конструкции: Q/LK001-2018 фланг: размер соединения HG/T 20592(1,0 мпа) |