Стандартная спецификация вентиляционного пневматического баттерфляя модел YHD641W калибр DN50-4000mm давлен 0,25, 0,6 мпа Способ связи. Франко-соединение Флэндж тайп Эталон размера гипермаркет гб Тело найдено Углеродистая сталь (WCB), нержавеющая сталь (CF...
Стандартная спецификация вентиляционного пневматического баттерфляя | |
модел | YHD641W |
калибр | DN50-4000mm |
давлен | 0,25, 0,6 мпа |
Способ связи. | Франко-соединение Флэндж тайп |
Эталон размера | гипермаркет гб |
Тело найдено | Углеродистая сталь (WCB), нержавеющая сталь (CF8, CF8M, CF3, CF3M, 2205, 904L, Ti) |
Авторизованный материал | Металлическая печать (W) |
Способ действия | Двойное действие, одно действие (пружинная перезагрузка) |
Способ управления контрол |
Переключатели, регулирующие, умные Свитч тайп, просто тип, интелент |
Выбор приложения | Электромагнитные клапаны, фиксаторы, лимитные переключатели, газовые источники, работающие с тройными элементами, ручной механизм |
Стандартная спецификация электровентиляции баттерфляя | |
модел | YHD941W |
калибр | DN50-4000mm |
давлен | 0,25, 0,6 мпа |
Способ связи. | Франко-соединение Флэндж тайп |
Эталон размера | гипермаркет гб |
Тело найдено | Углеродистая сталь (WCB), нержавеющая сталь (CF8, CF8M, CF3, CF3M, 2205, 904L, Ti) Карбон стель (CF8, CF8M, CF3, CF3M, 2205, 904L, Ti) |
Авторизованный материал | Металлическая печать (W) |
Способ действия | Тип электрооткрывания, тип выключения Пувер на тайпе |
Способ управления контрол |
Переключатели, регулирующие, умные Свитч тайп, просто тип, интелент |
Выбор приложения | Путевой выключатель, модуль аналоговой обратной связи, электрощит |
Основные формы и размеры фланца | |||||||||||
YHD641W-PN2.5-6 (0,25 — 0,6 мпа) | |||||||||||
Общий проход | Внешний размер Референс валуэ. |
Размер связи (оценка) Референс валье. |
Пневматический исполнительный номер | Электрический исполнительный номер | |||||||
мм | L1 | L2 | - H | H1 | L | D | D1 | б | Н - φ д | ||
50 | 145 | 75 | 286 | 70 | 100 | 140 | 110 | 14 | 4 - φ 14 | AT052DR | YHJX - 05 |
65 | 145 | 75 | 306 | 80 | 100 | 160 | 130 | 14 | 4 - φ 14 | AT052DR | YHJX - 05 |
80 | 145 | 75 | 334 | 95 | 100 | 190 | 150 | 16 | 4 - φ 18 | AT063DR | YHJX - 05 |
100 | 169 | 84 | 354 | 105 | 100 | 210 | 170 | 16 | 4 - φ 18 | AT063DR | YHJX - 05 |
125 | 169 | 84 | 384 | 120 | 100 | 240 | 200 | 18 | 8 - φ 18 | AT075DR | YHJX - 05 |
150 | 201 | 98 | 409 | 132 | 100 | 265 | 225 | 18 | 8 - φ 18 | AT075DR | YHJX - 10 |
200 | 209 | 108 | 593 | 160 | 120 | 320 | 280 | 20 | 8 - φ 18 | AT083DR | YHJX - 10 |
250 | 242 | 120 | 650 | 187 | 120 | 375 | 335 | 22 | 12 - φ 18 | AT092DR | YHJX - 15 |
300 | 275 | 132 | 715 | 220 | 120 | 440 | 395 | 22 | 12 - φ 22 | AT105DR | YHJX - 20 |
350 | 275 | 132 | 814 | 245 | 140 | 490 | 445 | 22 | 12 - φ 22 | AT105DR | YHJX - 20 |
400 | 332 | 148 | 863 | 270 | 140 | 540 | 495 | 22 | 16 - φ 22 | AT125DR | YHJX - 50 |
450 | 332 | 148 | 918 | 297 | 160 | 595 | 550 | 22 | 16 - φ 22 | AT140DR | YHJX - 50 |
500 | 385 | 165 | 1016 | 322 | 160 | 645 | 600 | 24 | 20 - φ 22 | AT140DR | YHJX - 100 |
600 | 450/750 | 188/210 | 1128 | 377 | 180 | 755 | 705 | 24 | 20 - φ 26 | AT160DR/AW13 | YHJX - 100 |
700 | 507/750 | 215/210 | 1233 | 430 | 180 | 860 | 810 | 24 | 24 - φ 26 | AT190DR/AW13 | YHJX - 200 |
800 | 507/900 | 215/275 | 1344 | 487 | 200 | 975 | 920 | 24 | 24 - φ 30 | AT190DR/AW17 | YHJX - 200 |
900 | 507/900 | 215/275 | 1560 | 537 | 200 | 1075 | 1020 | 26 | 24 - φ 30 | AT190DR/AW17 | YHJX - 200 |
1000 | 507/900 | 215/275 | 1660 | 587 | 220 | 1175 | 1120 | 26 | 28 - φ 30 | AT190DR/AW17 | YHJX - 200 |
1200 | 507/900 | 215/275 | 1890 | 687 | 240 | 1405 | 1340 | 28 | 32 - φ 33 | AT190DR/AW17 | YHJX - 200 |
1400 | 562/900 | 235/275 | 2670 | 760 | 260 | 1630 | 1560 | 32 | 36 - φ 36 | AT210DR/AW17 | YHJX - 200 |
1600 | 646/900 | 272/275 | 2810 | 895 | 280 | 1830 | 1760 | 34 | 40 - φ 36 | AT240DR/AW17 | YHZ - 30 |
1800 | 646/1180 | 272/365 | 3020 | 995 | 300 | 2045 | 1970 | 36 | 44 - φ 39 | AT240DR/AW20 | YHZ - 30 |
2000 | 722/1800 | 305/365 | 3220 | 1095 | 320 | 2265 | 2180 | 38 | 48 - φ 42 | AW20 | YHZ - 45 |
Примечание: данные xXX/ XXX/XXX выполняемые на двух ногах инструменты AT/AW соответственно. | |||||||||||
В качестве рекомендуемого соотношения реализаторы таблицы могут использовать различные клапаны для определения крутящего момента, использовать среду для отбора, различные типы исполнительных инструментов, а вместе с ней и соответствующие размеры. Примечание: данные выборки исполнителей в таблице только для сравнения |