Основные нормы производительности Майн перформанс Применимая температура Пригодная среда ≤ 85 ℃ Минералы, абразивы, сухая и влажная пыль Основные детали Матери для пар назван материал ответствен Алюминиевый сплав, чугун, литая сталь Алуминиум аллой, ...
Основные нормы производительности | |
Майн перформанс | |
Применимая температура | Пригодная среда |
≤ 85 ℃ | Минералы, абразивы, сухая и влажная пыль |
Основные детали | ||
Матери для пар | ||
назван | материал | |
ответствен | Алюминиевый сплав, чугун, литая сталь Алуминиум аллой, каст ирон, каст стель |
|
гильз | резинов | |
крепёжн | Литая медь, углеродная сталь Кэст коппер, карбон стэй |
|
Давлен удар незадолг |
Чернил для чутья железа нодулар |
|
Кран. | Комбинация. | |
кронштейн | Чернил для чутья железа нодулар |
Внешний размер электротрубчатого клапана | ||||||||||||||
электотрик | ||||||||||||||
Общий проход | Общее давление | Давление на работе. | L1 | ло | D | D1 | В Z - | H | электроустановка | |||||
модел | а | б | Do | КВТ | ||||||||||
25 | 0.6 | 0.6 | 124 | 43 | 115 | 85 | 04-14 | ZA5-14 | 443 | 133 | 0.12 | 18 | ||
32 | 145 | 48 | 140 | 100 | 04-18 | |||||||||
40 | 157 | 59 | 150 | 110 | 04-18 | |||||||||
50 | 160 | 69 | 160 | 125 | 04-18 | ZA10-18 | 552 | 425 | 0.25 | 71 | ||||
65 | 199 | 87 | 180 | 145 | 04-18 | ZA15-15 | 552 | 425 | 305 | 0.37 | 80 | |||
80 | 222 | 102 | 195 | 160 | 04-18 | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | 92.9 | |||
100 | 250 | 119 | 215 | 180 | 08-18 | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | 101 | |||
125 | 318 | 145 | 245 | 210 | 08-18 | 305 | ||||||||
150 | 350 | 171 | 280 | 240 | 08-23 | 1000 | ||||||||
200 | 446 | 235 | 335 | 295 | 08-23 | 1174 | За - 14-18 | 766 | 390 | 305 | 1.1 | 265 | ||
250 | 0.4 | 0.4 | 516 | 278 | 395 | 350 | 12-23 | |||||||
300 | 562 | 322 | 445 | 400 | 12-23 | |||||||||
Принято. | ||||||||||||||
Проектирование и изготовление/длина конструкции: Q/LK001-2018 фланг: размер соединения HG/T 20592(1,0 мпа) |